Вы можете купить КАМАЗ-65115 в Набережных Челнах в нашей кампании по выгодной цене. Свяжитесь с отделом продаж пло бесплатному телефону 8-800-100-26-55. Доставка по всей России.
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 14.87 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5760 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 14.815 |
Мощность, л.с. | 310 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5760 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.75 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5105 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.75 |
Мощность, л.с. | 310 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5105 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.74 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5780 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.685 |
Мощность, л.с. | 310 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5780 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 15.14 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5780 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.4 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 7020 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.345 |
Мощность, л.с. | 310 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 7020 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.9 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5780 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.635 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5780 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.75 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5770 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.9 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5780 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.455 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 6160 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.8 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 4570 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 15.28 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5780 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 15.07 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5530 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 17.74 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5780 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 15.28 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5780 |
Весовые параметры и нагрузки* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 7500:8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3800:4050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 3700:4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 14650:17350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 22400:25200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5500:6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 16900:19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.65-240 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 176 (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 980 (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л* | 210 или 350 или 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 10,00 R20 (280 R508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение* | со спальным или без спального места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 25200 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
КАМАЗ-65115-3034-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 10.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 697 584 |
КАМАЗ-65115-3037-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 822 792 |
КАМАЗ-65115-3052-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 10.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 690 816 |
КАМАЗ-65115-3052-50 | 6х4; 300 л.с.; КП 4.98; сп.мест 10.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 3 697 584 |
КАМАЗ-65115-3056-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.43; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД... | 3 919 800 |
КАМАЗ-65115-3057-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 955 896 |
КАМАЗ-65115-3060-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 500; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 843 096 |
КАМАЗ-65115-3063-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 500; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 856 632 |
КАМАЗ-65115-3063-50 | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 500; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 3 866 784 |
КАМАЗ-65115-3064-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.43; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 210; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД... | 3 774 288 |
КАМАЗ-65115-3081-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 796 848 |
КАМАЗ-65115-3081-50 | 6х4; 300 л.с.; КП 4.98; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 3 803 616 |
КАМАЗ-65115-3082-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 10.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 670 512 |
КАМАЗ-65115-3082-50 | 6х4; 300 л.с.; КП 4.98; сп.мест 10.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 3 677 280 |
КАМАЗ-65115-3091-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 874 680 |
КАМАЗ-65115-3094-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 850 992 |
КАМАЗ-65115-3094-50 | 6х4; 300 л.с.; КП 4.98; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 3 857 760 |
КАМАЗ-65115-3932-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.43; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД... | 3 716 760 |
КАМАЗ-65115-773932-50 | 6х4; 300 л.с.; КП 4.98; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH,... | 3 626 520 |
КАМАЗ-65115-3950-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.43; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД... | 3 624 264 |
КАМАЗ-65115-3953-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.43; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 210; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД... | 3 807 000 |
КАМАЗ-65115-3962-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.43; сп.мест 10.00R20 11R22,5; шины 210; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД... | 3 602 832 |
КАМАЗ-65115-773962-50 | 6х4; 300 л.с.; КП 4.98; сп.мест 10.00R20 11R22,5; шины 210; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH,... | 3 512 592 |
КАМАЗ-65115-3964-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 10.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 697 584 |
КАМАЗ-65115-3964-50 | 6х4; 300 л.с.; КП 4.98; сп.мест 10.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 3 737 064 |
КАМАЗ-65115-3966-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 803 616 |
КАМАЗ-65115-3966-50 | 6х4; 300 л.с.; КП 4.98; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак шк-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 3 843 096 |
КАМАЗ-65115-3967-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.43; сп.мест 10.00R20 11R22,5; шины 210; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД... | 3 646 824 |
КАМАЗ-65115-3967-50 | 6х4; 300 л.с.; КП 4.98; сп.мест 10.00R20 11R22,5; шины 210; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH,... | 3 653 592 |
КАМАЗ-65115-3968-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.43; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 210; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД... | 3 757 368 |
КАМАЗ-65115-3968-50 | 6х4; 300 л.с.; КП 4.98; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 210; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH,... | 3 764 136 |
КАМАЗ-65115-3971-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 5.43; сп.мест 11.00R20 11R22,5; шины 350; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД... | 3 853 248 |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!