Машина имеет небольшие габариты, оснащена баками для соляного раствора объёмом 2,66 куб. м. Совокупность настроек обеспечивает многофункциональность есть возможность установки вакуумно-подметальной надстройки.
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 10200 (*13200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 17500 (*20500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 10000 (*13000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6ISBe 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность брутто, кВт (л. с.) | 210 (285) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 207,2 (281) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 950 (97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 210 или 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·час | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип** | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. MFZ430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение** | 6,33 или 6,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, кв. см | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, девяти и шестиступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 (216-508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип** | передняя, расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 17500 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25(14°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности (КОМ) - аэродинамический козырёк** - боковая защита** - задний брус безопасности** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** в зависимости от комплектации |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!