Воспользуйтесь возможностью купить КАМАЗ в компании "Автократ" по привлекательной цене. Свяжитесь с менеджером компании по бесплатному телефону 8-800-100-26-55.
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.7 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 144 |
Объём платформы, куб.м | 6100 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.84 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 6020 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.7 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6100 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 5900 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 5570 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 5900 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 5570 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6100 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.13 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 6275 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.68 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 5975 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.68 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 5975 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.68 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 5975 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.68 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6300 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.65 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 7040 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.6 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 6680 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.13 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6275 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.13 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6275 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 5680 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 6100 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.34 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 5515 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.13 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 6275 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 6100 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 4440 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 4440 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6100 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 280 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 5900 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.68 |
Мощность, л.с. | 280 |
Коробка передач | 144 |
Объём платформы, куб.м | 5975 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.68 |
Мощность, л.с. | 280 |
Коробка передач | 144 |
Объём платформы, куб.м | 5975 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.13 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 6600 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.68 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 5975 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.68 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 6300 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.13 |
Мощность, л.с. | 280 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6510 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 280 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 4440 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 5680 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 12.44 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Объём платформы, куб.м | 5570 |
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 20900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 15300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.30-260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1060 (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л* | 210 + 210 или 350 + 210 или 170 или 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 5- или 10-ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 5,94 или 6,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533Р) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение* | без спального места или со спальным местом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 20900 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- лебедка"; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- КОМ для привода агрегатов спецнадстроек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
Популярность КАМАЗа-43118 шасси обусловлена его универсальностью. Благодаря тому, что шасси выдерживает нагрузки до 12 т, его можно модернизировать под любую спецтехнику и выполнять различные виды доработок. Заказать переоборудование КАМАЗа-43118 можно сразу в нашей компании. Вездеходные качества шасси 43118 проявляются во всей силе благодаря мощности двигателя, который выполнен в рамках стандарта Евро-2 и оснащен механической раздаточной коробкой. Ключевая деталь трансмиссии - блокировка дифференциала, которая значительно повышает проходимость колесной машины. Предусмотрена возможность взаимодействия коробки отбора мощности с любым дополнительным оборудованием, которое может быть установлено на шасси. На шасси КАМАЗа-43118 установлены дисковые колеса с пневматическими шинами, предусмотрена полезная функция регулировки давления. Грузовик свободно развивает скорость до 90 км/ч, даже с оборудованием и грузом, несмотря на то, что полная масса груженого автомобиля составляет 21 тонну.