
| Модель | 68901R | 68901S |
|---|---|---|
| Базовое шасси | 65115-0001036-62 | 65115-0001007-62 |
| 65115-0001036-D3 | 65115-0001041 | |
| 65115-0001040-62 | ||
| 65115-0001040-D3** | ||
| 65115-0001043 | ||
| 65115-0011043-62 | ||
| 65115-0001043-62 | ||
| 65115-0001057-D3 | ||
| Масса, кг | ||
| -перевозимого груза | 14550 | 14500 |
| - снаряженного автомобиля | 10300 | 10350 |
| - полная | 25000 | 25000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 (34000)* | 38200 (34000)* |
| Габаритные размеры автомобиля (ДхШхВ), мм | 7500х2550х3400 | |
| Внутренние габариты платформы (ДхШхВ), мм | 4835х2410х1400 | |
| Объем платформы, м3 | 16,5 | |
| Угол опрокидывания платформы, м3 | 50 | |
| Время подъема нагруженной платформы, сек | 19 | |
| Время опускания платформы после разгрузки, сек | 18 | |
| Направление разгрузки | На три стороны | |
| Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое | |
| Тягово-сцепное устройство | «шкворень-петля» | |
| *- шасси КАМАЗ 65115-D3 | ||
| ** - без ТСУ | ||
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!