КАМАЗ- | Номин. мощность (брутто) л.с.; | 0 |
Модель | Описание | Цена |
---|---|---|
КАМАЗ-4308-6084-69(G5) | 4х2; 250 л.с.; КП 1310ТО; сп.мест 1; шины 245/70R19,5; бак 210 л; шк-пет.; МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ТНВД BOSCH,... | 6 125 820 |
КАМАЗ-43118-6012-48(A5) | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210+350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300... | 7 992 960 |
КАМАЗ-43253-8010-69(G5) | 4х2; 250 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 10.00R20 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; ─; МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250 (Е-5),... | 5 154 300 |
КАМАЗ-65117-6010-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 7 759 740 |
КАМАЗ-65117-7010-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 7 941 900 |
КАМАЗ-65117-7010-56(5H) | 6х4; 310 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5),... | 7 941 900 |
КАМАЗ-43502-6023-66(D5) | 4х4; 285 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285... | 6 640 560 |
КАМАЗ-43502-6024-66(D5) | 4х4; 285 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285... | 6 423 900 |
КАМАЗ-5350-6017-66(D5) | 6х6; 285 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285... | 6 926 220 |
КАМАЗ-65117-6020-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 7 991 580 |
КАМАЗ-65117-6052-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 10.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 7 468 560 |
Модель | Описание | Цена |
---|---|---|
КАМАЗ-53504-76020-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 154; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210 л; 1450/1530; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 7 400 940 |
КАМАЗ-65116-7010-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11R22,5; бак 350 л; 1255/1330; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД... | 6 513 600 |
КАМАЗ-65116-7010-56(5Н) | 6х4; 310 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11R22,5; бак 350 л; 1255/1330; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), ТНВД... | 6 513 600 |
КАМАЗ-65221-26020-53 | 6х6; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест 1; шины 16.00R20; бак 350 л; 1530/1610; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), ТНВД... | 9 348 120 |
КАМАЗ-65221-526020-53 | 6х6; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест 1; шины 16.00R20; бак 350 л; 1530/1610; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), ТНВД... | 9 582 720 |
КАМАЗ-65225-26014-53 | 6х6; 400 л.с.; КП 1820ТО; сп.мест 1; шины 12.00R20; бак 550 л; 1450/1530; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), ТНВД... | 8 678 820 |
КАМАЗ-65116-6010-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11R22,5; бак 350 л; 1255/1330; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД... | 6 331 440 |
КАМАЗ-65116-6020-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 275/70R22,5; бак 350 л; 1200/1270; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 6 499 800 |
КАМАЗ-65116-6912-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11R22,5; бак 350 л; 1255/1330; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД... | 6 274 860 |
КАМАЗ-65116-6913-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11R22,5; бак 350 л; 1255/1330; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД... | 6 372 840 |
Модель | Описание | Цена |
---|---|---|
КАМАЗ-43255-8010-69(G5) | 4х2; 250 л.с.; КП 1310ТО; сп.мест –; шины 10.00R20 11R22,5; бак 210 л; ─; зад.разгрузка, овал.сеч., МКБ, дв. КАМАЗ... | 5 526 900 |
КАМАЗ-45141-011-48(A5) | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; шк-пет.; зад.разгрузка, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ... | 8 383 500 |
КАМАЗ-45141-014-48(A5) | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; шк-пет.; зад.разгрузка, сматываемый на вал... | 8 408 340 |
КАМАЗ-45143-6012-48(А5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ,... | 6 946 920 |
КАМАЗ-45143-306012-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ,... | 7 181 520 |
КАМАЗ-45143-7012-56(5Н) | 6х4; 310 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ,... | 7 141 500 |
КАМАЗ-45143-407012-56(5H) | 6х4; 310 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ,... | 7 231 200 |
КАМАЗ-45143-507012-56(5H) | 6х4; 310 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; бок.разгрузка, надст.борта, МКБ, МОБ,... | 7 231 200 |
КАМАЗ-65115-6058-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв.... | 7 002 120 |
КАМАЗ-65115-606058-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв.... | 7 236 720 |
КАМАЗ-6520-26012-53 | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв.... | 7 893 600 |
КАМАЗ-6520-3026012-53 | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв.... | 8 128 200 |
КАМАЗ-6520-26041-53 | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест 1; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв.... | 7 921 200 |
КАМАЗ-6520-3026041-53 | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест 1; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв.... | 8 155 800 |
КАМАЗ-6520-7080-49(B5) | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест 1; шины 315/80R22,5; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ... | 8 746 440 |
КАМАЗ-65201-7080-49(B5) | 8х4; 400 л.с.; КП 1825ТО; сп.мест 1; шины 315/80R22,5; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ... | 9 429 540 |
КАМАЗ-6522-26011-53 | 6х6; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 12.00R20; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв.... | 9 869 760 |
КАМАЗ-6522-5026011-53 | 6х6; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 12.00R20; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв.... | 10 104 360 |
КАМАЗ-65222-26012-53 | 6х6; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест 1; шины 16.00R20; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв.... | 10 609 440 |
КАМАЗ-65222-26012-53 | 6х6; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест 1; шины 16.00R20; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв.... | 10 609 440 |
КАМАЗ-45141-20011-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 350 л; кр-пет.; зад.разгрузка, обогрев платф., МКБ,... | 8 253 780 |
КАМАЗ-45141-20014-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 350 л; кр-пет.; зад.разгрузка, обогрев платф.,... | 8 278 620 |
КАМАЗ-45144-6091-48(А5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; бок.разгрузка, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ... | 7 681 080 |
КАМАЗ-53605-6010-48(A5) | 4х2; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест –; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 210 л; –; зад. разгрузка, МКБ, дв. КАМАЗ... | 5 816 700 |
КАМАЗ-53605-776010-48(A5) | 4х2; 300 л.с.; КП 154; сп.мест –; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 210 л; –; зад. разгрузка, МКБ, дв. КАМАЗ 667.511-300... | 5 678 700 |
КАМАЗ-53605-6011-48(A5) | 4х2; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест –; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 210 л; –; зад. разгрузка, МКБ, дв. КАМАЗ... | 5 830 500 |
КАМАЗ-65115-6056-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ... | 6 941 400 |
КАМАЗ-65115-6057-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; бок.разгрузка, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ... | 7 009 020 |
КАМАЗ-65115-7058-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв.... | 7 196 700 |
КАМАЗ-65115-6059-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; 3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ... | 7 022 820 |
КАМАЗ-6520-26013-53 | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв.... | 7 886 700 |
КАМАЗ-6520-46014-53 | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв.... | 7 866 000 |
КАМАЗ-6520-6014-49(B5) | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв.... | 8 012 280 |
КАМАЗ-6520-6020-49(B5) | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; шк-пет.; зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ,... | 8 155 800 |
КАМАЗ-6520-6021-49(B5) | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; шк-пет.; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ,... | 8 088 180 |
КАМАЗ-6520-6022-49(B5) | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; шк-пет.; зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ,... | 8 135 100 |
КАМАЗ-6520-6024-49(B5) | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; шк-пет.; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ,... | 8 067 480 |
КАМАЗ-6520-6025-49(B5) | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; шк-пет.; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ,... | 8 095 080 |
КАМАЗ-6520-7915-49(B5) | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5; бак 350 л; ─; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ... | 8 353 140 |
КАМАЗ-65201-6010-49(B5) | 8х4; 400 л.с.; КП 1825ТО; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 210 л; ─; зад.разгрузка, овал.сеч., МКБ, МОБ, дв.... | 9 095 580 |
КАМАЗ-65201-6011-49(B5) | 8х4; 400 л.с.; КП 1825ТО; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 210 л; ─; зад.разгрузка, овал.сеч., МКБ, МОБ, дв.... | 9 088 680 |
КАМАЗ-65201-6012-49(B5) | 8х4; 400 л.с.; КП 1825ТО; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 210 л; ─; зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв.... | 9 027 960 |
Модель | Описание | Цена |
---|---|---|
КАМАЗ-4308-3084-69(G5) | 4х2; 250 л.с.; КП 1310ТО; сп.мест 1; шины 245/70R19,5; бак 210 л; шк.-пет.; МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ТНВД BOSCH,... | 5 833 260 |
КАМАЗ-43118-3011-48(A5) | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 6 949 680 |
КАМАЗ-43118-23011-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 154; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 6 948 300 |
КАМАЗ-43118-43011-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 154; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 6 948 300 |
КАМАЗ-43118-23019-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 7 578 960 |
КАМАЗ-43118-23027-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 154; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210+350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 7 038 000 |
КАМАЗ-43118-3027-48(А5) | 6х6; 300 л.с.; КП 1310ТО; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210+350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300... | 7 038 000 |
КАМАЗ-43118-43027-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 154; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210+350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 7 038 000 |
КАМАЗ-43118-23088-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 154; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210+350 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5),... | 7 334 700 |
КАМАЗ-43118-23090-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210+350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 7 694 880 |
КАМАЗ-43118-73092-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 154; сп.мест 1; шины 425/85R21 ; бак 210+350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 7 111 140 |
КАМАЗ-43118-73094-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 154; сп.мест ─; шины 425/85R21 ; бак 210+350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 7 094 580 |
КАМАЗ-43118-3938-48(A5) | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300... | 7 722 480 |
КАМАЗ-43118-3971-48(A5) | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 6 986 940 |
КАМАЗ-43118-23973-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 154; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5),... | 6 986 940 |
КАМАЗ-43253-2010-69(G5) | 4х2; 250 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 10.00R20 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; ─; МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250 (Е-5),... | 4 987 320 |
КАМАЗ-43255-2010-69(G5) | 4х2; 250 л.с.; КП 1310ТО; сп.мест ─; шины 10.00R20 11R22,5; бак 210 л; ─; МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250 (Е-5), система... | 5 100 480 |
КАМАЗ-43502-3034-66(D5) | 4х4; 285 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285 (Е-5),... | 6 113 400 |
КАМАЗ-43502-4036-66(D5) | 4х4; 285 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285 (Е-5),... | 6 389 400 |
КАМАЗ-43502-3036-66(D5) | 4х4; 285 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285 (Е-5),... | 6 158 940 |
КАМАЗ-5350-3054-66(D5) | 6х6; 285 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285 (Е-5),... | 6 915 180 |
КАМАЗ-5350-3061-66(D5) | 6х6; 285 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285 (Е-5),... | 6 966 240 |
КАМАЗ-5350-4014-66(D5) | 6х6; 285 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285 (Е-5),... | 7 083 540 |
КАМАЗ-53605-3950-48(A5) | 4х2; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест –; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 210 л; –; МКБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД... | 5 373 720 |
КАМАЗ-53605-4950-56(5Н) | 4х2; 310 л.с.; КП 1310TO; сп.мест –; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 210 л; –; МКБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), ТНВД... | 5 568 300 |
КАМАЗ-53605-773950-48(A5) | 4х2; 300 л.с.; КП 154; сп.мест –; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 210 л; –; МКБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД... | 5 086 680 |
КАМАЗ-53605-3952-48(A5) | 4х2; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест –; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 210 л; –; МКБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД... | 5 387 520 |
КАМАЗ-63501-23025-52 | 8х8; 360 л.с.; КП 1820TO; сп.мест 1; шины 425/85R21; бак 210+350 л; ─; МКБ, МОБ, дв. 740.725-360 (Е-5), ТНВД АЗПИ,... | 10 079 520 |
КАМАЗ-65115-3052-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 10.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 6 782 700 |
КАМАЗ-65115-4052-56(5Н) | 6х4; 310 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 10.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5),... | 6 977 280 |
КАМАЗ-65115-3063-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 7 035 240 |
КАМАЗ-65115-4063-56(5Н) | 6х4; 310 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5),... | 7 229 820 |
КАМАЗ-65115-3081-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 6 825 480 |
КАМАЗ-65115-4081-56(5H) | 6х4; 310 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5),... | 7 020 060 |
КАМАЗ-65115-3082-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 10.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 6 715 080 |
КАМАЗ-65115-3094-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 7 017 300 |
КАМАЗ-65115-4094-56(5Н) | 6х4; 310 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5),... | 7 211 880 |
КАМАЗ-65115-3968-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 11.00R20 11R22,5; бак 210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД... | 6 826 860 |
КАМАЗ-65115-3971-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 11.00R20 11R22,5; бак 350 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД... | 7 006 260 |
КАМАЗ-65117-3010-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 7 238 100 |
КАМАЗ-65117-4010-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 11.00R20 11R22,5; бак 500 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 7 420 260 |
КАМАЗ-6520-3035-48(A5) | 6х4; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5),... | 7 541 700 |
КАМАЗ-6520-4035-56(5Н) | 6х4; 310 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5),... | 7 736 280 |
КАМАЗ-6520-23072-53 | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; шк-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400... | 7 987 440 |
КАМАЗ-6520-3910-49(B5) | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400 (Е-5),... | 7 990 200 |
КАМАЗ-6520-4910-49(B5) | 6х4; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 350 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400 (Е-5),... | 8 172 360 |
КАМАЗ-65201-3930-49(B5) | 8х4; 400 л.с.; КП 1825ТО; сп.мест ─; шины 315/80R22,5 12.00R20; бак 210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400 (Е-5),... | 8 295 180 |
КАМАЗ-6522-23010-53 | 6х6; 400 л.с.; КП 1820TO; сп.мест ─; шины 12.00R20; бак 350 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), ТНВД АЗПИ,... | 8 605 680 |
КАМАЗ-65222-23012-53 | 6х6; 400 л.с.; КП 1820ТО; сп.мест 1; шины 16.00R20; бак 350 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), ТНВД АЗПИ,... | 9 557 880 |
КАМАЗ-43118-3012-48(А5) | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210+350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300... | 7 679 700 |
КАМАЗ-43118-3089-48(А5) | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210+350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300... | 7 723 860 |
КАМАЗ-43118-3999-48(А5) | 6х6; 300 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 425/85R21 390/95R20; бак 210+350 л; кр-пет.; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300... | 7 660 380 |
КАМАЗ-43501-3011-69(G5) | 4х4; 250 л.с.; КП 1310TO; сп.мест ─; шины 395/80R20; бак 170+125 л; кр-пет; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.513-250 (Е-5), ТНВД... | 6 411 480 |
КАМАЗ-43502-3038-66(D5) | 4х4; 285 л.с.; КП 1310TO; сп.мест 1; шины 425/85R21 390/95R20; бак 2х210 л; ─; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285 (Е-5),... | 6 363 180 |
