Седельный тягач КАМАЗ-65221 обладает отличной проходимостью. Это вездеход, который легко преодолевает бездорожье. Выдерживает большие нагрузки на ССУ. Всегда в наличии на нашей базе. Доставка до любого города России. Купить КАМАЗ-65221 можно в компании "Автократ". Свяжитесь с нами по бесплатному телефону 8-800-100-26-55.
| Колесная формула: | 6х6 |
| Тип ошиновки: | 1 |
| Грузоподъемность, т | 17 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Коробка передач | 1820TO |
| Объём платформы, куб.м | ─ |
| Колесная формула: | 6х6 |
| Тип ошиновки: | 1 |
| Грузоподъемность, т | 17 |
| Мощность, л.с. | 400 |
| Коробка передач | 1820TO |
| Объём платформы, куб.м | ─ |

| Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 11550 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5850 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 28700 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 21500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 51000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 62700 | |||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.50-360 (экологический класс 3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 255 (347) | |||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 265 (360) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс, полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1450 (148) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300-1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое, | |||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF&SACHS MFZ 430 | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 16S1820T | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, ZF PASSAU VG 1600/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа | ||||||||||||||||||||||||||||
| первая передача (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
| вторая передача (высшая) | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение ** | 6,88 | |||||||||||||||||||||||||||
| Отбор мощности | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | KOMZF NH/1C | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | с насосом "Meiller" 265/1 или "HYVA" 061L-L-4H | |||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 11,25-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 16.00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение** | со спальным или без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
| Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | с 3-мя степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
| Производитель ** | "GEORG FISCHER"nnn "JOST" | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") | |||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/п полной массой 62700 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| * Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) | ||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!