| Весовые параметры и нагрузки |
|---|
| Снаряженная масса шасси, кг** | 10550:11150 |
| - нагрузка на первую и вторую оси, кг** | 6300:6400 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг** | 4250:4750 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 24000 (*30000) |
| Полная масса а/м, кг | 35000 (*41000) |
| - нагрузка на первую и вторую оси, кг | 15000 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*26000) |
| Двигатель** |
|---|
| Модель | 740.60-360 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 265 (360) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1570 (160) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1350 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Модель | 740.62-280 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Система питания |
|---|
| Вместимость топливного бака, л** | 210+210, 350, 400/210 |
| Электрооборудование |
|---|
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление |
|---|
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач** |
|---|
| Тип | механическая, 16-/10-ступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах |
|---|
| мод. | ZF | 16S | 151 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЗХ | | 13,80 | 9,49 | 6,53 | 4,57 | 3,02 | 2,08 | 1,43 | 1,00 | 12,92 | | 11,54 | 7,93 | 5,46 | 3,82 | 2,53 | 1,74 | 1,20 | 0,84 | 10,80 | | мод. | КАМАЗ-154 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ | | 7,82 | 4,03 | 2,50 | 1,53 | 1,000 | 7,38 | | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,815 | 6,02 |
|
| Главная передача |
|---|
| Передаточное отношение** | 5,11 или 6,33 |
| Тормоза |
|---|
| Привод | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 9600 |
| Колеса и шины |
|---|
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин** | камерные или бескамерные |
| Размер обода** | 8,5-20 или 9,0-22,5 |
| Размер шин** | 12,00 R20 или 315/80 R22,5 |
| Кабина |
|---|
| Тип | передняя, расположенная над двигателем |
| Исполнение | без спального места |
| Характеристика а/м полной массой 35000 кг |
|---|
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
| * Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). |
| ** В зависимости от комплектации. |