Весовые параметры и нагрузки |
---|
Снаряженная масса шасси, кг | 7150 |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4250 |
- нагрузка на задний мост, кг | 2900 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 10200 (*13200) |
Полная масса а/м, кг | 17500 (*20500) |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 (*7500) |
- нагрузка на задний мост, кг | 10000 (*13000) |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 31500 (*34500) |
Двигатель** |
---|
Модель | 740.62-280 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1350 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 16,8 |
Модель | CUMMINS 6ISBe 285(Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 207 (282) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 950 (97) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1500 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Система питания |
---|
Вместимость топливного бака, л** | 210 или 350 |
Сцепление |
---|
Тип | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. MFZ430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Электрооборудование |
---|
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Коробка передач** |
---|
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах |
---|
мод. | КАМАЗ-154 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ | 7,82 | 4,03 | 2,50 | 1,53 | 1,000 | 7,38 | 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,815 | 6,02 | мод. | ZF | 9S1310 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ЗХ | 9,48 | 6,58 | 4,68 | 3,48 | 2,62 | 1,89 | 1,35 | 1,00 | 0,75 | 8,97 |
|
Главная передача |
---|
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами |
Передаточное отношение** | 6,33 или 5,11 или 6,27 или 4,64 |
Тормоза |
---|
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 4800 |
Колеса и шины |
---|
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 8,5-20 (216-508) |
Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) |
Кабина |
---|
Тип** | передняя, расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей |
Исполнение | без спального места |
Характеристика а/м полной массой 17500 кг |
---|
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол подъема, преодолеваемого автомобилем полной массы, не менее, % | 25 |
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). |
** В зависимости от комплектации. |