Воспользуйтесь возможностью приобрести КАМАЗ 43253 шасси в компании "Автократ" по привлекательной цене. Звоните 8-800-100-26-55, телефон бесплатный.
Колесная формула: | 4х2 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 9.68 |
Мощность, л.с. | 250 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 4920 |
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 6050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 9300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 15500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 9500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6 ISBe 210 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 149,3 (203) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 155 (210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 773 (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 5- или 6-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 4,98 или 6,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин* | 10,00 R20 или 11,00 R20 (300 R508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 15500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности"; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- межколесная блокировка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!