Воспользуйтесь возможностью купить КАМАЗ-43118 в компании "Автократ" г.Набережные Челны по привлекательной цене. Свяжитесь с менеджером компании по бесплатному телефону 8-800-100-26-55. Доставка до любого города России.
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 14.325 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 6035 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.745 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6070 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.745 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6070 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.525 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 4410 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.425 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6070 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.98 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310ТО |
Объём платформы, куб.м | 6005 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.425 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6070 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.39 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 6305 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.375 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 7035 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.255 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 7035 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.305 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 7210 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.425 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5700 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 14.245 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5520 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.62 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Объём платформы, куб.м | 5500 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.185 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 5900 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.165 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 6310 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 1 |
Грузоподъемность, т | 13.155 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 6280 |
В нашей фирме проводятся все виды работ по доработке и переоборудованию автомобилей КАМАЗ-43118: установка КМУ, гидрофикация, удлинение, усиление рамы.
КАМАЗ-43118-3019-46
|
|
КАМАЗ 43118 шасси( КАМАЗ 43118-3017-46 ).
ЭПВ.
КАМАЗ 43118-3027-46
КАМАЗ 43118-3090-46
|
КАМАЗ-43118-3011-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 6.53; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 3 280 224 |
КАМАЗ-43118-3012-48(А5) | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300... | 3 686 304 |
КАМАЗ-43118-3016-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 3 686 304 |
КАМАЗ-43118-3017-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 3 660 360 |
КАМАЗ-43118-3019-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5),... | 3 700 968 |
КАМАЗ-43118-3027-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 6.53; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 3 335 496 |
КАМАЗ-43118-3048-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 3 794 592 |
КАМАЗ-43118-3049-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 3 677 280 |
КАМАЗ-43118-3077-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 3 669 384 |
КАМАЗ-43118-3086-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 3 646 824 |
КАМАЗ-43118-3088-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 6.53; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 3 547 560 |
КАМАЗ-43118-3090-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 3 743 832 |
КАМАЗ-43118-3091-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 3 747 216 |
КАМАЗ-43118-3096-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 6.53; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5),... | 3 619 752 |
КАМАЗ-43118-3098-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 6.53; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак ─ л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 3 570 120 |
КАМАЗ-43118-3918-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 6.53; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5),... | 3 605 088 |
КАМАЗ-43118-3938-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5),... | 3 738 192 |
КАМАЗ-43118-3938-48(A5) | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5),... | 3 738 192 |
КАМАЗ-43118-3949-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210+350; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300... | 3 759 624 |
КАМАЗ-43118-3973-50 | 6х6; 300 л.с.; КП 6.53; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 210; бак - л; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД... | 3 596 064 |
КАМАЗ-43118-3999-48(А5) | 6х6; 300 л.с.; КП 5.94; сп.мест 425/85R21 390/95R20; шины 2х210; бак кр-пет. л; МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300... | 3 668 256 |
КАМАЗ-43118 продажа которого осуществляется в нашей компании, наиболее востребованная модель. КАМАЗы этой марки всегда имеются в наличии на площадке нашей базы.
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 20900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 15300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.30-260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1060 (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л* | 210 + 210 или 350 + 210 или 170 или 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 5- или 10-ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 5,94 или 6,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533Р) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение* | без спального места или со спальным местом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 20900 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- лебедка"; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- КОМ для привода агрегатов спецнадстроек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
Популярность КАМАЗа-43118 шасси обусловлена его универсальностью. Благодаря тому, что шасси выдерживает нагрузки до 12 т, его можно модернизировать под любую спецтехнику и выполнять различные виды доработок. Заказать переоборудование КАМАЗа-43118 можно сразу в нашей компании. Вездеходные качества шасси 43118 проявляются во всей силе благодаря мощности двигателя, который выполнен в рамках стандарта Евро-2 и оснащен механической раздаточной коробкой. Ключевая деталь трансмиссии - блокировка дифференциала, которая значительно повышает проходимость колесной машины. Предусмотрена возможность взаимодействия коробки отбора мощности с любым дополнительным оборудованием, которое может быть установлено на шасси. На шасси КАМАЗа-43118 установлены дисковые колеса с пневматическими шинами, предусмотрена полезная функция регулировки давления. Грузовик свободно развивает скорость до 90 км/ч, даже с оборудованием и грузом, несмотря на то, что полная масса груженого автомобиля составляет 21 тонну.
В связи с прямыми договорами, заключенными с заводами-изготовителями, цены на автомобили КАМАЗ-43118 выдерживают любую конкуренцию.
Заказать КАМАЗ можно у нас. Специалисты компании "Автократ" часто получают положительные отзывы от покупателей об этом автомобиле, продажа его осуществляется нами уже много лет. Звоните. Один звонок по телефону позволит снять многие вопросы по поиску нового КАМАЗа.
Популярность бортового КАМАЗа 43118 обусловлена неприхотливостью и высокой производительностью. Различные условия, в которых приходится эксплуатировать этот грузовик, сделали его поистине многоцелевым. Он прекрасно показал себя преодолевая бездорожье, и прижился в подразделениях МО и МЧС, несмотря на то, что в полевых условиях обеспечить полноценное сервисное обслуживание невозможно.
Отличная маневренность КАМАЗа 43118 отмечена многими водителями. Радиус поворота при значительных размерах небольшой - 12,3 м. Оценена и экономия топлива - расход снижен на 10%. Ведущие мосты отличаются износоустойчивостью и ресурсоемкостью.
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!