Продажа КАМАЗов по привлекательным ценам. Купить КАМАЗ в компании "Автократ" - выгодно. Звоните! Свяжитесь с нами по бесплатному телефону 8-800-100-26-55 и узнайте о возможных скидках.
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 19.075 |
Мощность, л.с. | 400 |
Коробка передач | 1820TO |
Объём платформы, куб.м | 16 |
Колесная формула: | 6х6 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 19.075 |
Мощность, л.с. | 400 |
Коробка передач | 1820TO |
Объём платформы, куб.м | 16 |
Технические характеристики Камаза-6522
Весовые параметры и нагрузки Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13950 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 5950 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 13400 (*19000) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 27500 (*33100) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*25600) | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.61-320 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 235 (320) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1373 (140) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, ZF STEYR 1600/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,890 | |||||||||||||||||||||||||||
Главная передача Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение** | 6,88 или 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 (216-508) | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа Камаза-6522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Объем платформы, м3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика грузового автомобиля Камаз-6522 полной массой 27500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). | ||||||||||||||||||||||||||||
** В зависимости от комплектации. |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!