
Купить КАМАЗ-65111 вам поможет менеджер компании. Свяжитесь с ним по бесплатному телефону 8-800-100-26-55 и узнайте о возможных скидках. Самосвал КАМАЗ-65111 - автомобиль строительный с повышенной проходимостью.

| Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 11050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 25200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 19200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса прицепа, кг | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 38200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.62-280 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 170+125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, сухое, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 7,5-20 (190-508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 11,00 R20 (300 R508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем платформы, м3 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол подъема платформы, град | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика автомобиля полной массой 25200 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - коробка отбора мощности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * В зависимости от комплектации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!