Самосвал КАМАЗ 43255 обладает небольшой грузоподъемностью и высокой проходимостью невзирая на бездорожье и затяжные подъемы. Купить КАМАЗ самосвал 43255 можно связавшись с менеджером по бесплатному телефону 8-800-100-26-55. Цена завода.
Колесная формула: | 4х2 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 7.5 |
Мощность, л.с. | 250 |
Коробка передач | 1310ТО |
Объём платформы, куб.м | 6 |
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 7150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 14300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 9100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6 ISBe 210 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 149,3 (203) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 155 (210) | |||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 773 (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 5- или 6-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 10,00 R20 (280 R508) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем платформы, м3 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика грузового автомобиля полной массой 14300 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!