Бортовой автомобиль КАМАЗ 65207 является одним из автомобилей новой линейки КАМАЗ, производство которой началось в этом году. Он обладает грузоподъемностью более четырнадцати тонн, что является передовым показателем среди отечественных грузовиков. Бортовой автомобиль КАМАЗ 65207 может переводить прицеп массой до восемнадцати тонн. Купить КАМАЗ-65207 по невысокой цене, можно в компании "Автократ".
Смотреть цены на все автомобили КАМАЗ
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса а/м, кг | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг. | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг. | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на опорно-сцепное устройство, кг | 16650 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная масса автомобиля, кг | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг. | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг. | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная масса буксируемого полуприцепа, кг | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг. | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Mercedes-Benz ОМ 4571LА (Евро-5) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Н-м (кгс-м) | 2000 (204) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, мин-1 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,97 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л. | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт. | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 2220 TD | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ведущий мост | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Daimler HL4/HD4 или Dana DD150/R150 | |||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS | |||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | гипоидная | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 3,73 (Daimler) или 3,70 (Dana) | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | электропневматический(EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дисковые (передние и задние) | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, бескамерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 9,00-22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 315/80 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | с одним спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | 4-х точечная пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||
Механизм опрокидывания | с электрическим приводом | |||||||||||||||||||||||||||
Подвеска сидений | пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 26000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 (12°) | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Тягово-сцепное устройство: | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Oriandi GE506AO | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | "шкворень-петля" | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня | 50 |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!