Купить КАМАЗ 65117 в г.Набережные Челны можно быстро, уточнив все интересующие моменты у менеджера компании. Цены ниже заводских. Поможем подобрать нужную модель, быстро оформить документы, при необходимости проводим любые доработки.
Вы решили - куплю КАМАЗ 65117 в компании "Автократ". На площадке базы эта модификация всегда есть в наличии. На наших производственных площадях мы быстро доработаем ваш автомобиль необходимыми опциями.
Смотреть цены на все автомобили КАМАЗ
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 14.5 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 46.8 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 14.5 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 46.8 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 14.5 |
Мощность, л.с. | 310 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 46.8 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 14.5 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 46.8 |
Колесная формула: | 6х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Грузоподъемность, т | 11.575 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 1310TO |
Объём платформы, куб.м | 36.7 |
Бортовой автомобиль выпускается с грузоподъемностью 14 тонн, полная масса автомпоезда составляет 38 тонн. На автомобиль устанавливается двигатель модели 740.62-280 (Евро-3), который имеет максимальную полезную мощность равную 280 л.с. Рабочий объем двигателя 11,76 л. Вместимость топливного бака 500 л. Тип коробки передач - механическая десятиступенчатая. Кабина КАМАЗа расположена над двигателем, имеет высокую крышу и спальное место. Бортовой КАМАЗ 65117 имеет металлическую платформу с откидными бортами и в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом. КАМАЗ зерновоз часто используется сельхозпроизводителями.
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 9850 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4400 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 5450 | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 14000 | ||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 24000 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | ||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 14000 | ||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 38000 | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | ||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | ||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | ||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 4,98 | ||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, * камерные или бескамерные | ||||||||||||||||||
Размер обода* | 7,5-20 (190-508) или 8,25-22,5 | ||||||||||||||||||
Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 11,00 R22,5 (бескамерные) | ||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
Платформа | |||||||||||||||||||
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||||||
Внутренние размеры, мм | 7800x2470x730 | ||||||||||||||||||
Характеристика полной массой 24000 кг | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 | ||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!