Бортовой автомобиль КамАЗ - 5350 - предназначен для перевозок различных грузов, как в городе, так и в условиях пригородных, междугородних перевозок в условиях бездорожья. Автомобиль в зависимости от комплектации имеет грузоподъемность 4 тонн, оснащается двигателем Евро - 4 мощностью 260 л.с. Купить КАМАЗ-5350 вы можете в нашей компании. Цена завода.

| Колесная формула: | 6х6 |
| Тип ошиновки: | 1 |
| Грузоподъемность, т | 7.815 |
| Мощность, л.с. | 285 |
| Коробка передач | 1310TO |
| Объём платформы, куб.м | 23.9 |

| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 9400 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4450 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 4950 | ||||||||||||||||||
| Грузоподъемность а/м, кг | 7450 | ||||||||||||||||||
| Полная масса а/м, кг | 17000 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5600 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 11400 | ||||||||||||||||||
| Полная масса прицепа, кг | 12000 (для бездорожья 7500) | ||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 29000 (для бездорожья 24500) | ||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| Модель | 740.622-280 | ||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 165 (225) | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 206 (280) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 912 (93) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100:1500 | ||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 210 + 210 | ||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||
| Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое | ||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа | |||||||||||||||||||
| - первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
| - вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||
| Размер шин | 425/85 R21 (1260х425-533Р) | ||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
| Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
| Платформа | |||||||||||||||||||
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||||||
| Внутренние размеры, мм | 4892x2470 | ||||||||||||||||||
| Высота бортов, мм | 730 | ||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой 17000 кг | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота а/м, м | 11,3 | ||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||||||||||||||
| - лебедка с коробкой отбора мощности (КОМ). | |||||||||||||||||||
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!