Купить новый бортовой КАМАЗ 43118 быстро оформить документы и получить скидку, можно у нас. Для этого свяжитесь с менеджерами нашей компании.

| Колесная формула: | 6х6 |
| Тип ошиновки: | 1 |
| Грузоподъемность, т | 11.895 |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Коробка передач | 1310TO |
| Объём платформы, куб.м | 26.9 |
| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 10500 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4650 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 5850 | ||||||||||||||||||
| Грузоподъемность а/м, кг | 10000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса а/м, кг | 20650 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5450 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 15200 | ||||||||||||||||||
| Полная масса прицепа, кг | 12000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 32650 | ||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| Модель | 740.30-260 | ||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1060 (108) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | ||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 350+210 | ||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа Камаз 43118 | |||||||||||||||||||
| - первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
| - вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533 | ||||||||||||||||||
| Размер шин | 425/85 R21 (1260?425-533Р | ||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
| Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
| Платформа Камаз 43118 | |||||||||||||||||||
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости о комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||||||
| Внутренние размеры, мм | 6100x2320 | ||||||||||||||||||
| Высота бортов, мм | 500 | ||||||||||||||||||
| Характеристика автомобиля полной массой 20650 кг | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||
| - лебедка. | |||||||||||||||||||
| * В зависимости от комплектации. | |||||||||||||||||||
А/м КамАЗ 43118-46 бортовой с КМУ Kanglim 1256G2. (Колесная формула 6*6, ДВС КАМАЗ 740.662-300л.с.(Е-4), КПП-154, ТНВД BOSCH, Common Rail, колесная база 4400+1320 Кабина без спального места, Рестайлинг, ЭПВ, Фаркоп, Шины 425/85R21, МОБ, МКБ, ПЖД, Бак 350+210 литров. Бортовая платформа 6200х2470мм. КМУ Kanglim KS-1256 G2. Верхний пост управления, (Г/п КМУ на мах вылете 18,8 м.- 300 кг. На min 200м. – 7000 кг.). Новый 2018 г.в.
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!