В компании "Автократ" вы можете купить КАМАЗ 43114 цена привлекательная. Комплектацию и сроки поставки можно уточнить по 8-800-100-26-55.
Еще один аргумент купить КАМАЗ-43114 в нашей компании. На территории компании есть производственная база, где проводятся все виды доработок. Технически грамотный персонал в короткие сроки и по оптимальным ценам подготовит КАМАЗ-43114 к продаже.

КАМАЗ 43114 — отличается повышенной проходимостью за счет полноприводности и трёхосности. Нашел широкое применение в армии, в нефтяной промышленности. Благодаря усиленному шасси, особенно часто применяется для установки дополнительного оборудования: цистерн, подъемников, фургонов, буровых установок, передвижного оборудования. В кабине - три места, в зависимости от модификации может быть установлено дополнительное спальное место.

| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 9200 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4500 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 4700 | ||||||||||||||||||
| Грузоподъемность а/м, кг | 6000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса а/м, кг | 15350 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4950 | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 10400 | ||||||||||||||||||
| Полная масса прицепа, кг | 12000 (для бездорожья 7500) | ||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 27350 (для бездорожья 22850) | ||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| Модель | 740.31-240 | ||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 165 (225) | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 176 (240) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 912 (93) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100:1500 | ||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 170+125 | ||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||
| Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое | ||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа | |||||||||||||||||||
| - первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
| - вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||
| Размер шин | 425/85 R21 (1260?425-533Р) | ||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
| Исполнение* | без спального места или со спальным местом | ||||||||||||||||||
| Платформа | |||||||||||||||||||
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||||||
| Внутренние размеры, мм | 4800x2320 | ||||||||||||||||||
| Высота бортов, мм | 500 | ||||||||||||||||||
| Характеристика автомобиля полной массой 15350 кг | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота а/м, м | 11,3 | ||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||
| - лебедка. | |||||||||||||||||||
| * В зависимости от комплектации. | |||||||||||||||||||
Бортовой КАМАЗ 43114 с легкостью преодолевает бездорожье и имеет достаточную скорость при передвижении по асфальту. Автомобилю не страшны препятствия в виде выбоин и разбитой дороги. Грузоподъемность КАМАЗа около 6 тонн, однако при повышенной нагрузке на ось, в случае езды по грунтовым дорогам - лучше уменьшить массу груза до 5,5 тонн.
На КАМАЗе 43114 установлен двигатель стандарта Евро-2 с десятиступенчатой коробкой передач. Благодаря ему, даже имея полную загрузку грузовик развивает скорость 90 км/ч.
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!