Крано-манипуляторные установки (КМУ) производства японской фирмы Furukawa Unic Corporation известны во всем мире под брендом Unic. Манипулятор Unic — это гидравлические краны с полноповоротной телескопической стрелой и тросовой подвеской крюка. В отличии от манипуляторов, не имеющих тросовой подвески грузозахватного органа, КМУ Unic имеют следующие преимущества:
Купить КАМАЗ манипулятор можно в компании "Автократ". Свяжитесь с нашим менеджером по телефону: 8(8552)533-833. В наличии различные модификации КАМАЗов манипуляторов по привлекательной цене.

| Базовый автомобиль КАМАЗА манипулятора - КАМАЗ-43118-6013-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 8700x2500x3915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 11930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля (кг) | 20900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность автомобиля (кг) | 8970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | КАМАЗ-740.55-300 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 1177 (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V- образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | КАМАЗ-154 или ZF 9S 1310ТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа | 1,692 - низшая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,917 - высшая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обеда | 310-533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 425/85 R21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | КМУ URV-503-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузовой момент (кг*м) | 10733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество секций | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная грузоподъемность (кг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на рабочем радиусе (м) | 4050/2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность (кг) на максимальном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочем радиусе (м) | 1250/8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол подъема стрелы min/max | 1778° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол поворота колонны | 360° без ограничения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!