Грузопассажирский автомобиль АРОК с КМУ используется при перевозке к месту работ вахтовых бригад с совместной транспортировкой грузов, как по автомобильным дорогам, так и по пересеченной местности.
Автомобиль АРОК с КМУ изготовлен по ГОСТ 15150 в климатическом исполнении «У» и рассчитан на эксплуатацию при температуре воздуха от - 45 до + 40 градусов по Цельсию, и влажности воздуха до 75%. Эксплуатация автомобиля возможна при запыленности до 1 г/куб. метр в районах, которые расположены на высоте до 4000 метров над уровнем моря.
На шасси автомобиля установлен кузов-фургон, в котором производится перевозка людей, и платформа для грузов, оборудованная краном - манипулятором РМ8022, который смонтирован на грузовой платформе на ее заднем свесе. Снаружи фургон обшит дюралюминиевыми панелями, имеющими толщину 50 мм.
В бытовом отсеке оборудованы три сиденья, укомплектованные ремнями безопасности, умывальником, откидным обеденным столом, шкафом для одежды, вентиляционным люком, окнами по сторонам фургона и автономным отопителем. С водителем из фургона коммуникация осуществляется посредством переговорного устройства.
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 12500 | ||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 5254 | ||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 7246 | ||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузов (без учета веса экипажа), кг | 5100 | ||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 20750 | ||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 5276,5 | ||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 9673,5 | ||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||
Модель | КАМАЗ-820.60-260 (Евро-4) | ||||||||||||
Тип | газовый, с турбонаддувом и ОНВ, с электромагнитным дозатором и распределенным впрыском, с искровым зажиганием | ||||||||||||
Максимальная мощность, кВт(л.с) | 191 (260) | ||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||
Максимальный крутящий момент.Нм (кгсм) | 1078 (110) | ||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300-1500 | ||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||
Степень сжатия | 12 | ||||||||||||
Топливо | газ природный компримированный (сжатый), ГОСТ 27577 | ||||||||||||
Система питания | |||||||||||||
Общий объем баллонов, л | 1420 (80x9+100x7) | ||||||||||||
Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., куб.м | 284 | ||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||
Напряжение, В | 24 | ||||||||||||
Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | ||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430 | ||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 430 | ||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая мод. КАМАЗ-154 | ||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||
| |||||||||||||
Раздаточная коробка | |||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||
Управление | пневматическое | ||||||||||||
Передаточные числа | |||||||||||||
первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||
вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 | ||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||
Размер обода | 12,2-20,9(310-533) | ||||||||||||
Размер шин | 425/85 R21 (1260х425-533Р) | ||||||||||||
Кабина | |||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 14950 кг | |||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 12 |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!