Дорожно-уборочная машина на шасси КАМАЗ-6522 оснащается зимней надстройкой для уборки снега, и отвалом MF7.3 шириной - 4 м.
На шасси устанавливается распределитель IMS c противогололедными материалами объемом 9 м3, что позволяет длительное работать без пополнения их запасов.

| Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса шасси, кг | 10200 | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на передний мост, кг | 5050 | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 5150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17150 (*22750) | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 27500 (*33100) | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на передний мост, кг | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*25600) | |||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.61-320 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 235 (320) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1373 (140) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, ZF STEYR 1600/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа | ||||||||||||||||||||||||||||
| - первая передача (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
| - вторая передача (высшая) | 0,890 | |||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение** | 6,88 или 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 8,5-20 (216-508) | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой 27500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) | |||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| * Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** В зависимости от комплектации. | ||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!