Автопоезд является наиболее универсальным автопоездом – он пригоден для доставки различных видов грузов и позволяет осуществлять независимую загрузку через бока и крышу.
Автопоезд по желанию клиента может быть дополнительно оборудован всем необходимым: автопоезд с кониками для перевозки труб, с фитингами. Есть варианты компоновки, как с воротами, так и с откидным алюминиевым бортом. Сдвижной тент максимально облегчает загрузку и разгрузку полуприцепа.
Автопоезд оборудован всеми необходимыми средствами безопасности, полностью удовлетворяющими требованиям действующих стандартов и правил. Может быть выполнен в составе с любым шасси как российского, так и импортного производства.
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса, кг | 6965 | ||||||||||||||||||||
-нагрузка на переднюю ось, кг | 3845 | ||||||||||||||||||||
-нагрузка на задний мост, кг | 3120 | ||||||||||||||||||||
Грузоподъемность | |||||||||||||||||||||
-автомобиля, кг | 7885 | ||||||||||||||||||||
-прицепа, кг | 8570 | ||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 15000 | ||||||||||||||||||||
-нагрузка на переднюю ось, кг | 5000 | ||||||||||||||||||||
-нагрузка на задний мост, кг | 10000 | ||||||||||||||||||||
Полная масса прицепа не более, кг | 13000 | ||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда не более, кг | 28000 | ||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6ISBe 285 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 207,2(281) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об.мин | 2500 | ||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 950 | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об.мин | 1500 | ||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||
Модель | ZF 9S 1310 | ||||||||||||||||||||
Тип | механическая, девятиступенчатая | ||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков.л | 350 | ||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | ||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт. | 28/2000 | ||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||
Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа | ||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 430 | ||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||
Тип | гипоидная | ||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 3,91 | ||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||
Тип | дисковые (передние и задние) | ||||||||||||||||||||
Размерность, дюймов | 19,5 | ||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-19,5 | ||||||||||||||||||||
Размер шин | 285/70 R19,5 | ||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 15000 кг | |||||||||||||||||||||
максимальная скорость, не менее, км/ч | автомобиля - 110 автопоезда - 90 | ||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!