Седельный тягач КамАЗ - 65221 (6х6) - предназначен для эксплуатации в составе автопоезда полной массой до 62,7 тонн совместно с полуприцепами. Автомобиль имеет полный привод и хорошо зарекомендовал себя в условия бездорожья. Тягач КАМАЗ-65221 оснащается двумя двигателями в зависимости от комплектации – мощностью 360 или 400 л.с. Евро-4.

| Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 11550 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5850 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15450 (17000*) | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 27150 (28700*) | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 7150 (7200*) | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (21500*) | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 50100 (51000*) | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 61800 (62700*) | |||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.63-400 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс, полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250-1350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое, | |||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF&SACHS MFZ 430 | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 16S1820 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | |||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,88 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 11,25-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 16.00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||
| Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | с 3-мя степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") | |||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/п полной массой 61800 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % | 18 (10°) | |||||||||||||||||||||||||||
| * Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) | ||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!