Седельный тягач КамАЗ 65116 (6 х 4) Благодаря применению ряда технических новшеств в седельном тягаче КамАЗ 65116 максимально реализованы все преимущества и резервы конструкции его предшественников, что предает ему новые эксплуатационные возможности и потребительские свойства. Примечательно, например, что резкое увеличение грузоподъемности а/м КамАЗ 65116 достигнуто за счет незначительного увеличения снаряженной массы автомобиля - около 400 кг. Приобретая КамАЗ 65116 у нас, вы можете рассчитывать на любую комплектацию и обеспечение всеми запчастями КамАЗ.
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 7200 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3525 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 3675 | ||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15500 | ||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 22850 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5050 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 17800 | ||||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 30500 | ||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 37850 | ||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6ISBe 300 | ||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 207 (281) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | ||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1081 (110) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1500 | ||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | ||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||
Модель** | ZF 9S1310 | ||||||||||||||||||||
Тип | механическая, девятиступенчатая | ||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,94 | ||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 | ||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, бескамерные | ||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 | ||||||||||||||||||||
Размер шин | 11,00 R22,5 | ||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | |||||||||||||||||||||
Тип | с 2 степенями свободы, литое | ||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 | ||||||||||||||||||||
Характеристика а/п полной массой 37850 кг | |||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 (10°) | ||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!