Новый КамАЗ 5460 рестайлинг комплектуется традиционным для продукции Камского автомобильного завода турбированным восьмицилиндровым дизелем V-образной компоновки КамАЗ 740.63-400мощностью в 400 лошадиных сил, известным своей надежностью и приемистостью (водители утверждают, что оснащенные им машины просто «не замечают» подъемов), который работает совместно с германской КПП ZF с шестнадцатью передачами. Сочетание этих агрегатов обеспечивает уверенное движение сорокатонному автопоезду, при среднем потреблении топлива в 36 л./100 км.
Весовые параметры и нагрузки: | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса, кг | 7350 | ||||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 4680 | ||||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на задний мост, кг | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 8700(10500*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 16200 (18000*) | ||||||||||||||||||||||||||||
-нагрузка на переднюю ось, кг | 6200(6500*) | ||||||||||||||||||||||||||||
-нагрузка на заднюю тележку, кг | 10000(11500*) | ||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 32500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||
Модель | КАМАЗ 740.64-420 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 309 (420) | ||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент.Нм (кгс*м) | 1864 (190) | ||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения колен вала, об/мин | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x130 | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Система питания: | |||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 2x350 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | автоматизированное, диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||
Управление | электропневматическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF-Astronic12AS 1931ТО | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | автоматизированная, двенадцатиступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||
Управление | электропневматическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | гипоидная | ||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 3,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, бескамерные | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 9,0-22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 315/60R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем | ||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | с двумя спальными местами | ||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/поезда полной массой | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема автопоездом, не менее, %(°) | 18(10) | ||||||||||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!