Новый представитель линейки магистральных автомобилей КАМАЗ 5490 является совместной разработкой Камского автозавода и автомобильной корпорацией Daimler Trucks. Он предназначен для магистральных и региональных перевозок в автопоезде до 44 т. Этот грузовик демонстрирует новые технологии в сочетании с привлекательным дизайном и европейским уровнем комфорта и безопасности.
Стабильно высокие тягово-динамические характеристики магистральному тягачу обеспечивает мощный двигатель c технологией BlueTec, который имеет отличные показатели крутящего момента, мощности, экономичности расхода топлива, соответствует экологическим нормам. В частности, для соответствия стандарту «Евро-5» в конструкцию тягача внедрена технология нейтрализации отработавших газов.
Весовые параметры и нагрузки КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг, не более | 7900 | |||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг. | 5300 | |||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг. | 2600 | |||||||||||||||||||||
Технически допустимая нагрузка на опорно-сцепное устройство, кг. | 10550 | |||||||||||||||||||||
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг. | 18600 | |||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг. | 7100 | |||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг. | 11500 | |||||||||||||||||||||
Технически допустимая максимальная масса буксируемого полуприцепа, кг. | 36100 | |||||||||||||||||||||
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг. | 44000 | |||||||||||||||||||||
Двигатель КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
Модель | КАМА-740.75-440 (Евро-4) | |||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 324 (440) | |||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900±20 | |||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Н-м (кгс-м) | 2060 (210) | |||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, мин-1 | 1300±50 | |||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||
Система питания КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л. | 2x400 | |||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Главная передача КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
Тип | гипоидная | |||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 3,077 | |||||||||||||||||||||
Тормоза КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
Привод | электропневматическии | |||||||||||||||||||||
Тип КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
передние | дисковые | |||||||||||||||||||||
задние | дисковые | |||||||||||||||||||||
Колеса и шины КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, бескамерные | |||||||||||||||||||||
Размер обода | 9,00-22,5 | |||||||||||||||||||||
Размер шин | 315/60 R22.5 | |||||||||||||||||||||
Кабина КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||
Исполнение | с двумя спальными местами | |||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 | |||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | |||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 | |||||||||||||||||||||
Электрооборудование КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт. | 28/2000 | |||||||||||||||||||||
Сцепление КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однрдисковое | |||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||
Коробка передач КАМАЗ 5490 | ||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 12AS2131 | |||||||||||||||||||||
Тип | механическая, несинхронизированная, двенадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||
Управление | автоматизированное |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!