Автомобиль-самосвал предназначен для перевозки различных сыпучих строительных, промышленных грузов. Платформа цельнометаллическая, овального сечения (Half-pipe). Задний борт имеет верхнюю навеску с автоматическим открыванием при подъёме платформы. Управление подъемом электрическое из кабины. Откидывающее устройство платформы гидравлическое: комплект HYVA. Самосвал оснащен съемным задним лотком и пологом. Платформа оснащена обогревом днища до 2-х канальной системе, дополнительный обогрев в передней части кузова и боковых бортов. материал настила пола сталь RUUKKI S355K2+N: толщина 8мм, материал панелей бортов RUUKKI S355K2+N: толщина 6 мм.

| Весовые параметры и нагрузки: | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 14350 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 6350 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 19500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 34000 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.63-400 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс, поп/ крутящий момент, Нм (кгс*м) | 1766 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | У-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 16S 1820ТО | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ZF PASSAUVG 2000/300, | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 (высшая) | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,88 | |||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 11,25-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 16.00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | барабанные | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
| Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Объем платформы, куб. м | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угол подъема платформы, град | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, %(°) не менее | 25(14) | |||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!