ОАО "КАМАЗ" начал серийное производство нового городского самосвала КАМАЗ 43255. Cамосвал строительный с задней разгрузкой КамАЗ 43255 Автомобиль - самосвал КамАЗ 43255 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов, в условиях города. КамАЗ 43255 благодаря небольшой грузоподъёмности и габаритным размерам удовлетворяет спросом городского потребителя. КАМАЗ 43255 комплектуется импортным сцеплением и двигателем Cummins.
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 6900 | ||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3450 | ||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 3450 | ||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 7750 | ||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 14800 | ||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5300 | ||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 9500 | ||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||
Модель | CUMMINS 4 ISBe 185 | ||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 133 (179) | ||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 136 (185) | ||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||
Макс. полезный крутящий момент, Нм(кг*см) | 636 (65) | ||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 | ||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 4 | ||||||||||||||
Рабочий объем, л | 4,5 | ||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 210 | ||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А*час | 2х12/190 | ||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/20000 | ||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 | ||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | ||||||||||||||
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) | ||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||
Самосвальная платформа | |||||||||||||||
Объем платформы, куб. м | 6,0 | ||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 55 | ||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | ||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||
Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа | ||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 362 | ||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||
Модель | ZF 6S700 | ||||||||||||||
Тип | механическая, 6-тиступенчатая | ||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой | 14800 кг: | ||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 | ||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25(14°) | ||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,5 |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!