Бортовой автомобиль КАМАЗ 43253 рестайлинг двухосный грузовик грузоподъемностью 7,5 тонн. КАМАЗ-43253 одна из массовых моделей автомобилей КАМАЗ повсеместно работающих на предприятиях любого крупного города. Несмотря на относительно небольшую грузоподъемность, автомобиль КАМАЗ—43253 имеет в своем арсенале достаточно мощный двигатель модели Cummins 4ISBe. Автомобили этой марки экономичны и просты в управлении, имеют отличную управляемость и плавность хода. На базе КАМАЗ-43253 производят спецтехнику различной направленности, от автокранов и автоподъемников до коммунальной техники.

| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 6620 | ||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 3670 | ||||||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг | 2950 | ||||||||||||||
| Грузоподъемность а/м, кг | 7820 | ||||||||||||||
| Полная масса а/м, кг | 14590 | ||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5310 | ||||||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг | 9280 | ||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||
| Модель | CUMMINS 4 ISBe 185 | ||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 133 (179) | ||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 136 (185) | ||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 636 (65) | ||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 | ||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | рядное, 4 | ||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 4,5 | ||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | ||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||
| Tип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||
| Модель | ZF 6S700 | ||||||||||||||
| Тип | механическая, 6-ступенчатая | ||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||
| Тип шин* | пневматические, камерные или бескамерные | ||||||||||||||
| Размер обода* | 7,5-20 или 8,25-22,5 | ||||||||||||||
| Размер шин* | 11,00 R20 или 11,00 R22,5 | ||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||
| Исполнение | без спального места | ||||||||||||||
| Платформа | |||||||||||||||
| Тип | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||
| Внутренние размеры, мм | 5162x2470 | ||||||||||||||
| Высота бортов, мм | 730 | ||||||||||||||
| Погрузочная высота, мм | 1380 | ||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой 14590 кг | |||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | ||||||||||||||
| * В зависимости от комплектации. | |||||||||||||||
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!