Бортовой автомобиль КамАЗ 43118-24 – это рестайлинговая модель трехосного крупнотоннажного грузовика, ориентированного на грузоперевозки как по местным маршрутам, так и на дальние расстояния. Новый КамАЗ-43118-24 оснащен цельнометаллической откидной кабиной улучшенного дизайна, устанавливаемой на четырехточечной пневмоподвеске и отличающейся более комфортным салоном с эргономичным рабочим местом водителя и удобным спальным местом позади кресел.
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на передний мост, кг | 4610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 5560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 11280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на передний мост, кг | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 33600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | КАМАЗ-740.55-300 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс-м) | 1177 (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V- образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 210+350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | КАМАЗ-154 или ZF 9S 131 ОТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа | 1,692 - низшая, 0,917 - высшая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | барабанные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 310-533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 425/85 R21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бортовая платформа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | металлическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | с откидными боковыми и задним бортами, с каркасом и тентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры, LxBxH, мм | 6112x2470x726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя высота по тенту, мм | 1885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, не менее, %(°) | 36(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,3 |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!