Агрегат предназначен для капитального ремонта, освоения и бурения скважин в
районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающей среды -45°С
до +50°С. Климатическое исполнение – У, категория размещения – I по ГОСТ 15150.
1 | Вышечно-лебедочный блок | 1 |
Шасси с силовой установкой | 1 | |
Трансмиссия верхнего оборудования (коробка отбора мощности, 3-х ступенчатая КПП верхнего оборудования, редуктор привода ротора) | 1 | |
Шестеренная лебедка с угловым редуктором | 1 | |
Мачта с кронблоком, стояк манифольда | 1 комплект | |
Задняя опора мачты | 1 | |
Пульт дистанционного подъема и опускания мачты | 1 | |
Талевый блок | 1 | |
Пост бурильщика с пультом бурильщика | 1 | |
Задняя фундаментная балка | 1 | |
Передние фундаментные тумбы | 2 | |
Подвеска гидроключа типа ГКШ-1500, ГКШ-1800 | 1 | |
Подвеска машинных ключей типа КМТ | 2 | |
Подвеска кронштейна ролика ЭЦН | 1 | |
Подвеска противосифонной «юбки» | 1 | |
Гидрораскрепитель | 1 | |
Талевый канат (оснастка), м | 400 | |
Кабель для подключения электрооборудования, м | 35 | |
Электро, гидро, пневмосистемы агрегата | комплект | |
Противозатаскиватель, ограничитель грузоподъемности | по 1 | |
ЗИП | комплект | |
Держатель запасного колеса | 1 | |
2 | Измерительный комплекс СКПБ БАРС | 1 |
1 | Вышечно-лебедочный блок | ||||
1.1 | Допускаемая нагрузка на крюке, т | 80 | |||
- с установкой ветровых оттяжек | 80 | ||||
- без установки ветровых оттяжек | 50 | ||||
1.2 | Самоходное шасси САБР-22103 на узлах КамАЗ |
Самоходное шасси САБР на узлах КрАЗ |
Самоходное шасси САБР на узлах КрАЗ |
Самоходное шасси САБР на узлах КрАЗ |
Полуприцеп СП-94183 |
Колесная формула | 10х8.1 | 6х6.2 | 8х6.1 | 3-х осный односкатный | |
Силовой привод агрегата и шасси | ЯМЗ-238Б1 (Е-0) | ЯМЗ-238Б1 (Е-0) | ЯМЗ-238Б1 (Е-0) |
ЯМЗ-238М2 (Е-0) |
|
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 300 | 300 | 240 | |
Коробка передач | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236 | |
1.3 | Мачта агрегата с «противополетным устройством» | Наклонная, с открытой передней гранью из замкнутого профиля, материал Ст. 09Г2С | |||
Количество секции | 2 | ||||
Высота от земли до оси кронблока, м | 22,06 | ||||
Высота подъема крюка, м | 18 | ||||
Угол наклона, град. | 3° | ||||
Подъем мачты | 2 гидравлических цилиндра | ||||
Выдвижение верхней секции | Гидравлическая лебедка | ||||
Стояк манифольда с гусаком | Ду50, давление 25 МПа | ||||
1.4 |
Талевая система
|
||||
Оснастка | 4х3 | ||||
Кратность | 6 | ||||
Диаметр талевого каната, мм | 25 | ||||
1.5 | Лебедка | Шестеренная, одновальная, однобарабанная с пневмомуфтой. Угловой редуктор привода лебедки. Управление лебедкой – с пульта бурильщика. | |||
Тормоз лебедки | Двухленточный, рычажным балансиром, колодки 230х120 мм, основной тормоз – ручной, вспомогательный – ножной от педали. | ||||
1.6 | Пост бурильщика с пультом бурильщика | Находится в задней части агрегата, слева по ходу движения | |||
Укрытие поста бурильщика | Каркасное, тентовое | ||||
Обогрев пола поста бурильщика | Электрическим взрывозащищенным ТЭНом | ||||
В качестве опции на агрегат устанавливается кабина машиниста с дублированием функции управления агрегатом. Кабина – стеклопластиковая, с обогревом и обдувом стекол, защита от ударов и падения предметов. По согласованию кабина может быть установлена за лебедкой на задней площадке агрегата. | |||||
1.7 | Гидросистема | Одноконтурная, насос тип 310.4.112 аксиально-поршневой для привода аутригеров, гидроцилиндры подъема мачты, лебедок выдвижения верхней секции и вспомогательной (Кермака), гидрораскрепителя, гидравлического ключа. | |||
В качестве опции может быть установлен привод гидроротора типа Р-250, Р-80х400 с гидроприводом.
|
|||||
Пневмосистема | С осушителем воздуха, объем рессиверов – 60 л. | ||||
1.8 | Рабочее давление, кг/см2 | 7 | |||
Дополнительное оснащение | Вывод для соединения пневмоспайдера | ||||
Электрооборудование агрегата | Во взрывозащищенном исполнении | ||||
1.9 | Длина силового кабеля для подключения агрегата к внешней сети, м | 30 | |||
Освещение агрегата | Светодиодными светильниками во взрывозащищенном исполнении | ||||
1.10 | Напряжение питания, В | 24 (от бортовой сети шасси и трансформатора-выпрямителя) | |||
Аварийный привод для демонтажа агрегата | Насосный агрегат НШ-4, электродвигатель 3 кВт, 380 В | ||||
Подключение внешней гидростанции | Штуцер 3/4” | ||||
1.11 | По согласованию может быть установлен аварийный привод для завершения СПО колонны демонтажа агрегата | ||||
1.12 | Габариты не более, мм | 12000 х 2500 х 4000 | |||
Масса агрегата не более, т | 35 | ||||
Агрегат полностью соответствует правилам движения по дорогам общего пользования без оформления разрешений по габаритам и нагрузкам по осям | |||||
1.13 | Вспомогательная лебедка | Гидравлическая | |||
Нагрузка на крюке, т | 3 | ||||
Диаметр каната, мм | 13 | ||||
1.14 | Зарядное устройство | Орион-410 | |||
1.15 | Измерительный комплекс | СКПБ БАРС | |||
Контролируемые параметры | Вес колонны | ||||
1.16 | Ограничитель грузоподъемности | Электропневматический, на базе прибора ДЭЛ-150 | |||
1.17 | Ограничитель высоты подъема крюкоблока | Электропневматический, тросового типа | |||
1.18 | Горизонтирование агрегата | 2 креномера пузырькового типа | |||
1.19 | Аварийный останов двигателя | Воздушная шиберная заслонка, включение из кабины машиниста и дистанционного пульта подъема мачты | |||
1.20 | Фиксация опорных домкратов | Механические замки | |||
1.21 | Отключение раздаточной коробки при работе верхнего оборудования | Ручное | |||
1.22 | Дистанционный пульт подъема мачты и выдвижения верхней секции | Электрический, длина кабеля - 35 м |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!