Агрегат предназначен для текущего, капитального ремонта, освоения и бурения скважин с умеренным и холодным климатом при температуре окружающей среды -45°С до +50°С. Климатическое исполнение – У, категория размещения – I по ГОСТ 15150.
При использовании агрегата для капитального ремонта, освоения и бурения скважин, агрегат может быть оснащен стояком манифольда, приводом механического (карданного или цепного) и гидравлического ротора, гидрораскрепителем, охладителем масла.
1 | Вышечно-лебедочный блок | 1 |
Шасси с силовой установкой
|
1 |
|
Трансмиссия верхнего оборудования (коробка отбора мощности, 3-х ступенчатая КПП верхнего оборудования) | 1 | |
Шестеренная лебедка с угловым редуктором | 1 | |
Мачта с кронблоком, задняя опора мачты | 1 | |
Крюкоблок | 1 | |
Вспомогательная лебедка | 1 | |
Кабина машиниста с пультом | 1 | |
Фундаментная балка, передние фундаментные тумбы | 1+2 | |
Подвеска гидроключа, подвеска ролика ЭЦН | по 1 | |
Талевый канат (оснастка), м | 300 | |
Кабель для подключения электрооборудования, м | 50 | |
Электро, гидро, пневмосистемы агрегата | комплект | |
Противозатаскиватель, ограничитель грузоподъемности | по 1 | |
ЗИП | комплект | |
Держатель запасного колеса | 1 | |
2 | Измерительный комплекс СКПБ БАРС | 1 |
1 | Вышечно-лебедочный блок | 1 | ||||
1.1 | Допускаемая нагрузка на крюке, т | |||||
- с установкой ветровых оттяжек | 40 | |||||
- без установки ветровых оттяжек | 40 | |||||
1.2 |
Транспортная база |
Самоходное шасси 43118 САБР-22103-02 | Урал-4320 | КамАЗ-43118 | ||
Колесная формула | 8х6.1 | 6х6.1 | 6х6.1 | |||
Силовой привод агрегата и шасси | КамАЗ-260 (Е-2) | ЯМЗ-236(Е-5) | КамАЗ (Е-5) | |||
Мощность двигателя, л.с. | 260 | 300 | 300 | |||
Коробка передач | КамАЗ-154 | ЯМЗ-236 | КамАЗ-154 | |||
1.3 |
Мачта агрегата
с «противополетным устройством» |
Наклонная, с открытой передней гранью из замкнутого профиля, материал Ст. 09Г2С
|
||||
Количество секций | 2 | |||||
Высота от земли до оси кронблока, м | 19,5 | |||||
Высота подъема крюка, м | 16 | |||||
Угол наклона, град. | 3° | |||||
Подъем мачты | 2 гидравлических цилиндра | |||||
Выдвижение верхней секции | Гидравлическая лебедка | |||||
1.4 | Талевая система | |||||
Оснастка | 4х3 | |||||
Кратность | 6 | |||||
Диаметр талевого каната, мм | 22 | |||||
1.5 |
Лебедка |
Шестеренная, одновальная, однобарабанная с пневмомуфтой. Угловой редуктор привода лебедки. Управление лебедкой – из кабины машиниста | ||||
Тормоз лебедки | Одноленточный с храповым механизмом, рычажным балансиром, колодки 230х120 мм, тормозная камера с энергоаккумулятором, основной тормоз – ручной, вспомогательный – ножной от педали. | |||||
1.6 | Кабина машиниста | Утепленная, 2 электрические печки, в т.ч. 1 – с обдувом стекол, пульт машиниста. Исполнение стеклопластиковое, с защитой от ударов и падения предметов. |
||||
1.7 | Гидросистема | Одноконтурная, насос тип 310.4.112 аксиально-поршневой для привода аутригеров, гидроцилиндров подъема мачты, лебедок выдвижения верхней секции и вспомогательной (Кермака), гидравлического ключа. Система обогрева масла. | ||||
1.8 | Пневмосистема | С осушителем воздуха, объем рессиверов – 60 л. | ||||
Рабочее давление, кг/см2 | 7 | |||||
Дополнительное оснащение | Вывод для соединения пневмоспайдера | |||||
1.9 | Электрооборудование агрегата Длина силового кабеля для подключения агрегата к внешней сети, м |
Во взрывозащищенном исполнении 30 |
||||
1.10 |
Освещение агрегата |
Светодиодными светильниками во взрывозащищенном исполнении |
||||
Напряжение питания, В | 24 (от бортовой сети шасси и трансформатора-выпрямителя) | |||||
1.11 |
Аварийный привод для демонтажа агрегата
|
Насосный агрегат НШ-4, электродвигатель 3 кВт, 380 В | ||||
Подключение внешней гидростанции | Штуцер 3/4” | |||||
Ручной насос | Для подъема мачты при опрокидывании кабины. | |||||
1.12 | Габариты не более, мм | 12000 х 2500 х 4000 | ||||
1.13 | Масса агрегата не более, т | 22,5 | ||||
Агрегат полностью соответствует правилам движения по дорогам общего пользования без оформления разрешений по габаритам и нагрузкам по осям | ||||||
1.14 | Вспомогательная лебедка | Гидравлическая | ||||
Нагрузка на крюке, т | 3 | |||||
Диаметр каната, мм | 13 | |||||
1.15 | Зарядное устройство | Орион-404 | ||||
1.16 | Измерительный комплекс | СКПБ БАРС | ||||
Контролируемые параметры | Вес колонны | |||||
1.17 | Ограничитель грузоподъемности | Электропневматический, на базе прибора ДЭЛ-150 | ||||
1.18 | Ограничитель высоты подъема крюкоблока | Электропневматический, тросового типа | ||||
1.19 | Горизонтирование агрегата | 2 креномера пузырькового типа | ||||
1.20 | Аварийный останов двигателя | Воздушная шиберная заслонка, включение из кабины машиниста | ||||
1.21 | Фиксация опорных домкратов | Механические замки | ||||
1.22 | Отключение раздаточной коробки при работе верхнего оборудовании | Ручное |
ООО «ЗБУ Автократ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции. Мы рады сообщить Вам, что работа по дальнейшей модернизации нашей продукции и улучшению ее потребительских свойств и качества продолжается и , чтобы более полно определить и учесть Ваши требования и пожелания и лучше удовлетворять потребности Вашего предприятия, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие, ответив на вопросы Анкеты. Мы гарантируем, что все Ваши предложения и замечания будут в обязательном порядке рассмотрены соответствующими службами нашего предприятия.
ЗАРАНЕЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!